Βαρέων καθηκόντων διπλός ανελκυστήρας κάδων αλυσίδων σκελών για τη μαζική κάθετη μεταβίβαση υλικών
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | SSI |
Πιστοποίηση: | mill certificate |
Αριθμό μοντέλου: | Ssi-1000 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 |
---|---|
Τιμή: | USD 220000 |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | nude |
Χρόνος παράδοσης: | 120 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram, D/A, D/P |
Δυνατότητα προσφοράς: | 50 σύνολο/έτος |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Περιγραφή: | Ανελκυστήρας κάδων αλυσίδων | Χρώμα: | Πορτοκάλι |
---|---|---|---|
Ζωγραφική: | HEMPEL | Τύπος: | Τύπος αλυσίδων |
Ικανότητα: | 1250 μ ³ /h | Συγκόλληση: | GMAW |
Χαρακτήρας: | Ανθεκτικός | Πλεονέκτημα: | οικονομικώς αποδοτικός |
Υψηλό φως: | Κάθετος μεταβιβάζοντας ανελκυστήρας κάδων αλυσίδων,Διπλός ανελκυστήρας κάδων αλυσίδων σκελών,Βαρύς κάθετος ανελκυστήρας κάδων |
Περιγραφή προϊόντων
Βαρέων καθηκόντων ανελκυστήρας κάδων αλυσίδων διπλός-σκελών για τη μαζική κάθετη μεταβίβαση υλικών
Οι ανελκυστήρες κάδων SSI προσαρμόζονται και αναπτύσσονται συνεχώς για να ταιριάξουν τις αυξανόμενες εγκαταστάσεις και η απαίτηση διαδικασίας, να προσφέρουν αυτό το availibity συνδυάζει με την απόδοση, την ευελιξία, και τη ζωή υπηρεσιών. Οι ανελκυστήρες κάδων SSI σχεδιάζονται για την αποδοτική κάθετη μεταφορά οποιουδήποτε είδους μαζικού υλικού υπό τους αυστηρούς λειτουργούντες όρους και σε συνεχή λειτουργία.
Ο βαρέων καθηκόντων ανελκυστήρας κάδων αλυσίδων διπλός-σκελών σχεδιάζεται και κατασκευάζεται βασισμένος στην τεχνική απαίτηση του πελάτη, με την εμπειρία ετών και αποδεδειγμένες περιπτώσεις, εγγυώμαστε την απόδοση του προϊόντος μας.
Προδιαγραφή του ανελκυστήρα κάδων αλυσίδων
Πρότυπο | Ικανότητα μ ³ /h | Ανώτατο μεγαλύτερο κομμάτι | ||||
ποσοστό | ||||||
10 | 25 | 50 | 75 | 100 | ||
NE30 | 32 | 90 | 75 | 58 | 47 | 40 |
NE50 | 60 | 90 | 75 | 58 | 47 | 40 |
NE100 | 110 | 130 | 105 | 80 | 65 | 55 |
NE150 | 170 | 130 | 105 | 80 | 65 | 55 |
NE200 | 210 | 170 | 135 | 100 | 85 | 70 |
NE300 | 320 | 170 | 135 | 100 | 85 | 70 |
NE400 | 380 | 205 | 165 | 125 | 105 | 90 |
NE500 | 470 | 240 | 190 | 145 | 120 | 100 |
NE600 | 600 | 240 | 190 | 145 | 120 | 100 |
NE800 | 800 | 275 | 220 | 165 | 135 | 110 |
Φωτογραφίες του εργοστασίου μας