Μαζικό υλικού χειρισμού μεταλλείας ποδιών ποσοστό τροφών τροφοδοτών διευθετήσιμο
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | SSI |
Πιστοποίηση: | mill certificate |
Αριθμό μοντέλου: | Ssi-400 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 |
---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες: | nude |
Χρόνος παράδοσης: | 90 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
Δυνατότητα προσφοράς: | 200 σύνολο/έτος |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Προϊόν: | Διευθετήσιμος τροφοδότης ποσοστού τροφών | Χρώμα: | Κίτρινος |
---|---|---|---|
Ζωγραφική: | PPG | DFT: | 200um |
Ικανότητα: | 500t/h | Τύπος: | Διευθετήσιμος |
Χαρακτήρας: | Διευθετήσιμος | ηλεκτρικό συστατικό: | ABB |
Υψηλό φως: | Μαζικός τροφοδότης ποδιών μεταλλείας υλικού χειρισμού,Διευθετήσιμος τροφοδότης ποδιών μεταλλείας,Εξάγοντας βαρέων καθηκόντων μεταφορέας ποδιών |
Περιγραφή προϊόντων
Διευθετήσιμος τροφοδότης ποσοστού τροφών για το μαζικό υλικό χειρισμό στα ορυχεία
Ένας διευθετήσιμος τροφοδότης ποσοστού τροφών σχεδιάζεται για να ρυθμίσει την ικανότητα σίτισης ποσοστού σύμφωνα με την παρούσα απαίτηση στην περιοχή. Οι εναλλάσσοντας τροφοδότες SSI είναι μια ιδέα για τα άμεσα μηχανήματα επεξεργασίας σίτισης όπως ο θραυστήρας κυλίνδρων, ο θραυστήρας κώνων, ο θραυστήρας σαγονιών, ο θραυστήρας αντίκτυπου, και ο θραυστήρας σφυριών. Οι τροφοδότες μπορούν να χρησιμοποιηθούν επίσης για να ταΐσουν τις οθόνες, τα sizers κυλίνδρων, και τις ζώνες μεταφορέων. Όλες οι τροφές μπορούν να σχεδιαστούν βασισμένος στην προδιαγραφή της απαίτησης του πελάτη.
Τεχνική προδιαγραφή
Πρότυπο | Α | Β | Γ | Χ | H1 | H2 | H3 | Λ | L1 | L2 | L3 | L4 | S | S1 |
Κ-0 | 1360 | 3100 | 846 | 210 | 416 | 325 | 1051 | 2450 | 840 | 1000 | 800 | 750 | 1040 | 750 |
Κ-1 | 1360 | 3100 | 1112 | 210 | 416 | 325 | 1051 | 2450 | 840 | 1000 | 800 | 750 | 1040 | 1000 |
Κ-2 | 1360 | 3540 | 1112 | 208 | 684 | 325 | 1297 | 2850 | 1150 | 1250 | 1050 | 1000 | 940 | 1000 |
Κ-3 | 1352 | 3950 | 1360 | 250 | 640 | 345 | 1341 | 3270 | 1400 | 1500 | 1300 | 1250 | 1157 | 1250 |
Κ-4 | 1622 | 4740 | 1632 | 330 | 762 | 345 | 1534 | 3850 | 1700 | 1750 | 1550 | 1500 | 1435 | 1500 |
Γενική διάσταση
Περίπου εμείς